| スピード作成 | 印面デザインを作成してからスタンプ作成まで3分 |
| 豊富な種類 | 用途に合わせたサイズ12種類・ネーム印7種類 |
| 鮮明な印面 | 高解像度600dpi 業界最高品質 |
| 省スペース | 45cm×25cmでスタンプ作業ができます |
通常のプリンタに印刷する感覚でスタンプを作成できます
| スタンプサイズ | 有効印面 | ||
|
| ① | 12×12 | 9.8×9.8 |
| ② | 20×20 | 17.9×17.9 | |
| ③ | 27×27 | 24.0×24.0 | |
| ④ | 30×30 | 27.1×27.1 | |
| ⑤ | 40×40 | 37.3×37.3 | |
| ⑥ | 10×60 | 7.8 ×57.9 | |
| ⑦ | 14×38 | 11.9×36.2 | |
| ⑧ | 18×50 | 15.9×47.8 | |
| ⑨ | 22×60 | 19.0 ×56.9 | |
| ⑩ | 27×70 | 23.7×67.1 | |
| ⑪ | 34×58 | 31.2×54.9 | |
| ⑫ | 40×90 | 37.3×86.7 | |
| ネーム印(スタンダード・カラー) | スタンプサイズ | 本体カラー | |
|
| ① | 10ミリ丸 | |
| ② | 10ミリ丸 | イエロー | |
| ③ | 10ミリ丸 | グリーン | |
| ④ | 10ミリ丸 | オレンジ | |
| ⑤ | 10ミリ丸 | ピンク | |
| ⑥ | 10ミリ丸 | ブルー | |
| ⑦ | 6ミリ丸 | ||
| デイトネーム | |||
| ⑧ | 15ミリ丸 | ||
| ⑨ | 18ミリ丸 | ||
| 補充インク・使いきり補充インク | 品名 | ||
|
※この補充インクは、スタンプ・ネーム 印どちらにもお使いいただけます。 (但し、ネーム印は朱色のみ) | ① | スタンプ補充インク 20cc | |
| ② | 使いきりタイプ補充インク | ||
| ネーム印補充インク | 品名 | ||
|
| ① | ネーム用印補充インク(10cc) | |
| ② | 使いきりネーム印用作成インク | ||
| ③ | ネーム印用作成インク(100cc) | ||
| IDラベルセット | 品名 | サイズ | |
|
セット内容:各サイズ1箱10袋入り (1袋12枚入り) | ① | ID1212 | 12×12 |
| ② | ID2020 | 20×20 | |
| ③ | ID2727 | 27×27 | |
| ④ | ID3030 | 30×30 | |
| ⑤ | ID4040 | 40×40 | |
| ⑥ | ID1060 | 10×60 | |
| ⑦ | ID1438 | 14×38 | |
| ⑧ | ID1850 | 18×50 | |
| ⑨ | ID2260 | 22×60 | |
| ⑩ | ID2770 | 27×70 | |
| ⑪ | ID3458 | 34×58 | |
| ⑫ | ID4090 | 40×90 | |
| ⑬ | 1500 | 15ミリ丸 | |
| ⑭ | 1800 | 18ミリ丸 | |
| ドラフトセット | 品名 | ||
|
セット内容:原稿シート(50枚入)×3セット インクリボンカセット1ヶ | PR−D1 | ||
| 原稿シートセット | 品名 | ||
|
セット内容:原稿シート(50枚入)×3セット | PR−D2 | ||
| キセノンランプユニット | 品名 | ||
|
| PRLAMP | ||
ネーム印補充インク
IDラベルセット
ドラフトセット
原稿シートセット
キセノンランプユニット
少ない投資額で、スタンプ作成ビジネスを始められます。特殊なパターン、難しい漢字のお名前のネーム印も作成できるので、在庫負担もありません。スタンプを100個程度作ればシステム導入の採算がとれますので、スタンプ作成ビジネスだけでなく、企業での活用もおすすめです。
メンテナンスも手間いらず。その上、机ひとつ分もいらない省スペース・コンパクト設計なので経費も削減できます。